![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | Fiberplan |
प्रमाणन | ISO 9001; TÜV certificate |
मॉडल संख्या | एएसयू (मिनी एडीएसएस) |
आउटडोर सिंगल शीथ आउटडोर एरियल फाइबर ऑप्टिक केबल मिनी विज्ञापन ASU 2-12 कोर
विवरण
12-कोर फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यापक रूप से FTTH (फाइबर टू द होम) ऑप्टिकल केबल के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
यह एक सपाट संरचना के साथ एक G.652D प्रकार के फाइबर ऑप्टिक केबल को समायोजित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि
उच्च प्रदर्शन और सरल स्थापना। नेटवर्क की विश्वसनीयता इसकी कम लागत से रेखांकित है।
इस केबल में एक गैर-कोर सिंगल-मोड (एसएम) ऑप्टिकल फाइबर शामिल है
एक ढीली ट्यूब द्वारा संरक्षित रस्सी, साथ ही लंगर और निलंबन के लिए विशेष तत्वों के साथ
रस्सी, जो नेटवर्क बुनियादी ढांचे के भीतर इसकी स्थायित्व और स्थिरता को मजबूत करती है।
केबल निर्माण का विवरण
फाइबर की संख्या | 2-12कोर | |||||||
आर्द्रता बाधा | जल अवरुद्ध टेप | |||||||
ढीली ट्यूब और भराव तत्व | सामग्री | पीबीटी | ||||||
व्यास | 2.2mmF+-0.2mm | |||||||
केंद्रीय शक्ति सदस्य | सामग्री | एफआरपी | ||||||
आकार | 2.0mm+-0.2mm | |||||||
स्पैन | 50 से 150 मीटर | |||||||
कुल केबल व्यास | 8.0mm+-0.5mm | |||||||
ढीली नली | सामग्री | पीबीटी | ||||||
व्यास | Ф2.2 (बाहरी/आंतरिक) | |||||||
बाहरी आवरण | सामग्री | पीई | ||||||
व्यास | 1.8±0.2 मिमी | |||||||
केबल का वजन प्रति किमी | 60 किलोग्राम/किमी |
फाइबर का रंग
फाइबर की संख्या 12 कोर प्रति ट्यूब |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
नीला | नारंगी | हरी | ब्राउन | ग्रे | सफेद | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
लाल | काला | पीला | बैंगनी | गुलाबी | जल | |
रंग 13~24 को काले रंग के निशान के साथ चिह्नित किया जाएगा। काले रंग के लिए काले रंग के निशान की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाएगा। |
केबल यांत्रिक विशेषता
पद | विवरण | ||||||
स्थापना तापमान ((°C) |
-15+60 | ||||||
ऑपरेशन तापमान (°C) |
-40+70 | ||||||
मोड़ त्रिज्या मिमी | दीर्घकालिक | 10D | |||||
अल्पकालिक | 20D | ||||||
अनुमेय तन्यता शक्ति ((एन) | दीर्घकालिक | 600 | |||||
अल्पकालिक | 1500 | ||||||
क्रश भार ((एन/100 मिमी) | दीर्घकालिक | 300 | |||||
अल्पकालिक | 1000 |
फाइबर की विशेषता
फाइबर शैली | इकाई | एसएम G652 |
एसएम G652D |
एमएम 50/125 |
एमएम 62.5/125 |
एमएम OM3-300 |
|
स्थिति | एनएम | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
क्षीणन | डीबी/किमी | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
अवसाद | 1550nm | पीएस/एनएम*किमी) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | अवसाद |
1625nm | पीएस/एनएम*किमी) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
बैंडविड्थ | 850 एनएम | MHZ.KM | ---- | ---- | ¥400 | ₹160 | बैंडविड्थ |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ₹800 | ₹500 | ||
शून्य फैलाव तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1300-1324 | ₹1302, ≤1322 |
---- | ---- | ₹ 1295, ≤1320 |
|
शून्य अवसाद ढलान | एनएम | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD अधिकतम व्यक्तिगत फाइबर | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
पीएमडी डिजाइन लिंक मान | Ps ((nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
फाइबर कटऑफ तरंग दैर्ध्य λc | एनएम | ₹ 1180, ≤1330 |
₹1180, ≤1330 |
---- | ---- | ---- | |
केबल स्टॉफ तरंग दैर्ध्य λcc |
एनएम | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
एमएफडी | 1310nm | उह | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | उह | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- | |
संख्यात्मक एपर्चर ((NA) |
---- | ---- | 0.200+/ -0.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
द्विदिशात्मक का चरण (मध्यम) माप) |
डीबी | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
फाइबर पर अनियमितताएं लम्बाई और बिंदु |
डीबी | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
विखंडन | |||||||
भिन्नता के पीछे का फैलाव गुणांक |
डीबी/किमी | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
कमजोरी एकरूपता | डीबी/किमी | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
कोर डाइमेटर | उह | 50+1/1.0 | 62.5+/25 | 50+1/1.0 | |||
आवरण का व्यास | उह | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
आवरण की गैर-सर्कुलरता | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
कोटिंग व्यास | उह | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
कोटिंग/चफिनच समकक्ष त्रुटि |
उह | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | |
गैर परिपत्र कोटिंग | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
कोर/क्लेडिंग केन्ट्रिसिटी त्रुटि | उह | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
घुमावदार | उह | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें