उच्च शक्ति चित्र 8 GYXTC8Y अरमाइड यार्न के साथ
विवरण
फाइबर एक उच्च मॉड्यूल प्लास्टिक ढीले ट्यूब के अंदर स्थित हैं, एक पानी प्रतिरोधी यौगिक से भरा है,
और बाहरी जैकेट के अंदर केवलर से घिरा हुआ है। केबल के इस खंड, के साथ साथ तारों के रूप में सेवा
समर्थन, एक आकृति 8 संरचना बनाने के लिए एक पीई शीट के साथ समाप्त हो गया है।
आवेदन
यह विनिर्देश एक के लिए सामान्य मानदंडों की रूपरेखा 8 स्व-समर्थन केंद्र ट्यूब ऑप्टिकल केबल के लिए बनाया गया है
हवाई और ऊपरी प्रतिष्ठानों के लिए।
विशेषताएं
गैर धातु की ताकत विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के लिए असाधारण प्रतिरोध प्रदान करती है।
2 प्रदर्शित ढीली ट्यूब डिजाइन विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
3 उत्कृष्ट यांत्रिक और पर्यावरणीय लचीलापन प्रदर्शित करता है।
4 अच्छी लचीलापन और झुकने की क्षमता प्रदान करता है।
5 कॉम्पैक्ट बाहरी व्यास, हल्का वजन, और स्थापित करने में आसान।
6 केवलर केबल की तन्यता शक्ति को काफी बढ़ाता है।
केबल निर्माण का विवरण
विनिर्देश | विवरण |
---|---|
फाइबरों की संख्या | 1 से 12 कोर |
ढीली ट्यूब सामग्री | पीबीटी |
ढीली ट्यूब व्यास | 3.0 मिमी ± 0.2 मिमी |
स्व-समर्थन स्टील वायर व्यास | 1.6 मिमी |
कुल केबल व्यास | 4.0 मिमी × 6.0 मिमी |
केबल वजन प्रति किलोमीटर | 45 किलोग्राम/किमी |
फाइबर का रंग
प्रति ट्यूब फाइबर की संख्या | 8 कोर |
---|---|
1 | नीला |
2 | नारंगी |
3 | हरी |
4 | ब्राउन |
5 | ग्रे |
6 | सफेद |
7 | लाल |
8 | काला |
9 | पीला |
10 | बैंगनी |
11 | गुलाबी |
12 | जल |
केबल यांत्रिक विशेषता
कोर | केबल व्यास | वजन |
---|---|---|
1-12 | 4.0×60 | 45 किलोग्राम/किमी |
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
तापमान सीमा | -40°C से +70°C |
न्यूनतम झुकने की त्रिज्या (लंबी अवधि) | 10D (D = केबल व्यास) |
न्यूनतम झुकने की त्रिज्या (छोटी अवधि) | 20D (D = केबल व्यास) |
न्यूनतम अनुमेय तन्यता शक्ति (लंबी अवधि) | 700N |
न्यूनतम अनुमेय तन्यता शक्ति (छोटी अवधि) | 1200N |
ऑपरेशन तापमान | -40°C से +70°C |
स्थापना तापमान | -20°C से +60°C |
भंडारण तापमान | -40°C से +70°C |
फाइबर की विशेषता
फाइबर शैली | इकाई | SM G652 | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | OM3-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
स्थिति | एनएम | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
कमजोरी | डीबी/किमी | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤3.0/1.0 | ---- | ---- |
फैलाव | 1550nm | ---- | ≤18 | ---- | ---- | ---- |
फैलाव | 1625nm | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ---- |
बैंडविड्थ | 850 एनएम | ---- | ---- | ≥400 मेगाहर्ट्ज़·किमी | ≥160 मेगाहर्ट्ज़·किमी | ---- |
बैंडविड्थ | 1300nm | ---- | ---- | ≥ 800 मेगाहर्ट्ज़·किमी | ≥500 मेगाहर्ट्ज़·किमी | ---- |
शून्य फैलाव तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1300-1324 | ≥1302, ≤1322 | ---- | ---- | ≥1295, ≤1320 |
शून्य फैलाव ढलान | एनएम | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- |
PMD अधिकतम व्यक्तिगत फाइबर | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |
पीएमडी डिजाइन लिंक मान | पीएस ((एनएम^2·किमी) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- |
फाइबर कटऑफ तरंग दैर्ध्य λc | एनएम | ≥1180, ≤1330 | ≥1180, ≤1330 | ---- | ---- | ---- |
केबल कटऑफ तरंग दैर्ध्य λcc | एनएम | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- |
एमएफडी | 1310nm | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
एमएफडी | 1550nm | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- |
संख्यात्मक एपर्चर (NA) | ---- | ---- | 0.200+/-0.015 | 0.275 +/- 0.015 | 0.200+/-0.015 | |
चरण (दोतरफा माप का औसत) | डीबी | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
फाइबर की लंबाई और बिंदु पर अनियमितताएं | डीबी | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
पैरामीटर | इकाई | SM G652 | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3 |
---|---|---|---|---|---|---|
विराम | डीबी/किमी | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 |
अंतर रिवर्स स्कैटर गुणांक | डीबी/किमी | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
कमजोरी एकरूपता | डीबी/किमी | ≤0.01 | ≤0.01 | ---- | ---- | ---- |
कोर व्यास | μm | ---- | ---- | 50+1/1.0 | 62.5+/25 | 50+1/1.0 |
आवरण व्यास | μm | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 |
नॉन-सर्कुलर | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
कोटिंग व्यास | μm | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 |
कोटिंग/क्लेडिंग एकाग्रता त्रुटि | μm | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
कोटिंग नॉन-सर्कुलर | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
कोर/क्लेडिंग एकाग्रता त्रुटि | μm | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
कर्ल (रेडियस) | μm | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें